Полі -алюмініевы хларыд (PAC) для паперы
Get Latest Price| тып аплаты: | T/T,MoneyGram | 
| Інкатэрм: | CFR,FOB,CIF,EXW | 
| мінімум заказ: | 1 Ton | 
| транспарт: | Ocean,Land,Express,Air | 
| тып аплаты: | T/T,MoneyGram | 
| Інкатэрм: | CFR,FOB,CIF,EXW | 
| мінімум заказ: | 1 Ton | 
| транспарт: | Ocean,Land,Express,Air | 
мадэль №: Polyaluminum Chloride for Drinking Water
марка: Ланьяо
| Продаж адзінак | : | Ton | 
| спампаваць | : |   | 
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Al2O3: | 30% | Basicity: | 50%~90% | 
|---|---|---|---|
| Appearance: | Powder | Color: | White | 
| Drying Process: | Spray | HS Code: | 28273200 | 
| Chinese Standard: | GB15892-2009 | Water Insoluble: | 0.1%MAX | 

| Item | PAC-15 | PAC-05 | PAC-09 | 
| Grade | Waste Water Treatment Grade | Drinking Water Treatment Grade | Waste Water Treatment Grade | 
| Appearance (Powder) | Yellow | White | Yellow | 
| Al2O3 Content % ≥ | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 
| Basicity % | 40.0-95.0 | 40.0-60.0 | 60.0-90.0 | 
| pH(1% Water Solution) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 
| Water Insolubles % ≤ | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 

 
  
                Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
 
                                Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.